时 间 | 内 容 | 主 讲 人 |
8:30-9:00 | 签到及会前交流 | |
9:00-9:10 | 东南科仪介绍 | |
9:10-10:20 | 生物安全柜的维护及3Q验证 | STAR中国区康瑜 |
10:20-10:50 | 茶歇 (小*) | 由客户代表* |
10:50-12:00 | 流变及粉体测量的发展及其应用 | Brookfield 技术专家 |
12:00-13:00 | 午餐休息时间,提供工作午餐(由东南公司免费提供) | |
13:20-14:20 | 尊享Merck Millipore高品质实验室纯水应用新体验 | Merck Millipore技术专家朱文峰 |
14:25-15:10 | 颜色测量原理及色彩分光光度计在产品检测中的应用 | X-rite应用工程师 |
15:20-16:00 | 分散及乳化设备在中试实验中的应用 | IKA应用工程师 |
16:00-16:20 | 茶歇(抽出1个一等奖) | 由客户代表* |
16:20- | 样机使用操作及技术问题解答 | |
东南科仪
2012-5-9
姓 名 | 单位名称 | | |||
部 门 | | | 手机 | | |
人 数 | | 地址 | | ||
传 真 | | 地址 | | ||
感兴趣的产品 | |
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml