时 间 | 内 容 | 主 讲 人 |
8:30-9:00 | 签到及会前交流 | |
9:00-9:10 | 东南科仪介绍 | 东南科仪资深技术工程师 |
9:10-10:20 | Binder恒温恒湿箱在稳定性测试及加速实验中的应用及3Q验证 | BINDER亚太区营销Adam尤 |
10:30-11:50 | 流变测量基本原理及应用 | Brookfield中国区 |
11:50-12:00 | 茶歇 (抽出4个3等奖; 2个二等奖) | 由客户代表* |
12:00-13:00 | 午餐休息时间,提供工作午餐(由东南公司免费提供) | |
13:30-14:25 | 色彩测量技术在涂料检测中的应用(多角度测量、非接触测量及在线校验技术) | X-Rite华南区 |
14:25-15:00 | 中试级搅拌和分散设备在产品研发中的应用 | 德国IKA应用工程师 |
15:00-15:20 | 茶歇(抽出1个一等奖) | 由客户代表* |
15:20-16:30 | 样机使用操作及技术问题解答 | |
姓 名 | | 单位名称 | | ||
部 门 | | | 手机 | | |
人 数 | | 地址 | | ||
传 真 | | 地址 | | ||
感兴趣的产品 | |
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml